Classificationでカバーされる特許データの国・特許庁
Classificationでは、最先端かつ高品質で一貫性のある包括的な特許データベースを提供するIFI CLAIMS社のデータを使用しています。 このグローバル特許データには、以下に示す多くの国・特許庁が含まれており、プラットフォームで使用される国コードも併記しています。 また、WIPO(World Intellectual Property Organization)やEPO(European Patent Office)などの国際機関も含まれます
利用可能な国・特許庁のコード
国・特許庁(Territory) | コード | 国・特許庁(Territory) | コード | 国・特許庁(Territory) | コード |
| Andorra(アンドラ) | AD | Georgia(ジョージア) | GE | Nicaragua(ニカラグア) | NI |
| Albania(アルバニア) | AL | Gibraltar(ジブラルタル) | GI | Netherlands(オランダ) | NL |
| Armenia(アルメニア) | AM | Greenland(グリーンランド) | GL | Norway(ノルウェー) | NO |
| African Regional IP Organization(アフリカ地域知的財産機関) | AP | Greece(ギリシャ) | GR | New Zealand(ニュージーランド) | NZ |
| Argentina(アルゼンチン) | AR | Guatemala(グアテマラ) | GT | African Intellectual Property Organization(アフリカ知的財産機関) | OA |
| Austria(オーストリア) | AT | Hong Kong, SAR China(香港) | HK | Panama(パナマ) | PA |
| Australia(オーストラリア) | AU | Honduras(ホンジュラス) | HN | Peru(ペルー) | PE |
| Bosnia and Herzegovina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | BA | Croatia(クロアチア) | HR | Philippines(フィリピン) | PH |
| Belgium(ベルギー) | BE | Hungary(ハンガリー) | HU | Poland(ポーランド) | PL |
| Bulgaria(ブルガリア) | BG | Indonesia(インドネシア) | ID | Portugal(ポルトガル) | PT |
| Brazil(ブラジル) | BR | Ireland(アイルランド) | IE | Romania(ルーマニア) | RO |
| Benelux Office for IP(ベネルクス知的財産庁) | BX | Israel(イスラエル) | IL | Serbia(セルビア) | RS |
| Belarus(ベラルーシ) | BY | India(インド) | IN | Russian Federation(ロシア連邦) | RU |
| Canada(カナダ) | CA | Iceland(アイスランド) | IS | Saudi Arabia(サウジアラビア) | SA |
| Switzerland(スイス) | CH | Italy(イタリア) | IT | Sweden(スウェーデン) | SE |
| Chile(チリ) | CL | Jordan(ヨルダン) | JO | Singapore(シンガポール) | SG |
| China(中国) | CN | Japan(日本) | JP | Slovenia(スロベニア) | SI |
| Colombia(コロンビア) | CO | Kenya(ケニア) | KE | Slovakia(スロバキア) | SK |
| Costa Rica(コスタリカ) | CR | Kyrgyzstan(キルギス) | KG | San Marino(サンマリノ) | SM |
| Serbia and Montenegro(セルビア・モンテネグロ) | CS | Cambodia(カンボジア) | KH | Soviet Union(ソビエト連邦) | SU |
| Cuba(キューバ) | CU | North Korea(北朝鮮) | KP | El Salvador(エルサルバドル) | SV |
| Cyprus(キプロス) | CY | South Korea(韓国) | KR | Thailand(タイ) | TH |
| Czechia(チェコ) | CZ | Kazakhstan(カザフスタン) | KZ | Tajikistan(タジキスタン) | TJ |
| East Germany(東ドイツ) | DD | Laos(ラオス) | LA | Tunisia(チュニジア) | TN |
| Germany(ドイツ) | DE | Liechtenstein(リヒテンシュタイン) | LI | East Timor(東ティモール) | TP |
| Denmark(デンマーク) | DK | Sri Lanka(スリランカ) | LK | Turkey(トルコ) | TR |
| Dominican Republic(ドミニカ共和国) | DO | Lithuania(リトアニア) | LT | Trinidad and Tobago(トリニダード・トバゴ) | TT |
| Algeria(アルジェリア) | DZ | Luxembourg(ルクセンブルク) | LU | Taiwan(台湾) | TW |
| Eurasian Patent Organization(ユーラシア特許庁) | EA | Latvia(ラトビア) | LV | Ukraine(ウクライナ) | UA |
| Ecuador(エクアドル) | EC | Morocco(モロッコ) | MA | United States Minor Outlying Islands(合衆国領有小離島) | UM |
| Estonia(エストニア) | EE | Monaco(モナコ) | MC | United States of America(アメリカ合衆国) | US |
| Union of Countries under the European Community Patent Convention(欧州特許条約(EPC)加盟国) | EP | Moldova(モルドバ) | MD | Uruguay(ウルグアイ) | UY |
| Egypt(エジプト) | EG | Montenegro(モンテネグロ) | ME | Uzbekistan(ウズベキスタン) | UZ |
| European Union IP Office(欧州連合知的財産庁) | EM | Macedonia(北マケドニア) | MK | Vatican(バチカン) | VA |
| Spain(スペイン) | ES | Mongolia(モンゴル) | MN | Viet Nam(ベトナム) | VN |
| Finland(フィンランド) | FI | Macao, SAR China(マカオ) | MO | WIPO(世界知的所有権機関) | WO |
| France(フランス) | FR | Malta(マルタ) | MT | Yugoslavia(ユーゴスラビア) | YU |
| Metropolitan France(フランス本土) | FX | Malawi(マラウイ) | MW | South Africa(南アフリカ) | ZA |
| United Kingdom(イギリス) | GB | Mexico(メキシコ) | MX | Zambia(ザンビア) | ZM |
| Gulf Cooperation Council(湾岸協力会議) | GC | Malaysia(マレーシア) | MY | Zimbabwe(ジンバブエ) | ZW |
International bodies(国際機関)
African Intellectual Property Organisation(アフリカ知的財産機関, OAPI)
African Regional IP Organisation(アフリカ地域知的財産機関, ARIPO)
EPO(欧州特許庁)
Eurasian Patent Organisation(ユーラシア特許庁, EAPO)
European Union Intellectual Property Office(欧州連合知的財産庁, EUIPO)
Gulf Cooperation Council(湾岸協力会議)
WIPO(世界知的所有権機関)